Оптические модули SFP для соединений SDH/PDH сетей
- Совместимость с мировыми производителями сетевого оборудования
- Соответствие спецификациям SFP MSA, SFF-8432
- Поддержка стандартов SDH/SONET
- Поддержка работы на расстоянии до 160км по SMF
- Поддержка горячей замены
Возможность изготовления в индустриальном исполнении
Оптические модули могут быть изготовлены в индустриальном диапазоне температур от -40..+85С
Поддержка Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI)
Модули SNR-SFP поддерживают функцию цифрового контроля параметров, что позволяет удаленно контролировать параметры передачи
Совместимость с мировыми производителями сетевого оборудования
Многолетний опыт совместимости с мировыми производителями оборудования
Наименование | Диапазон рабочих температур, C | Максимальная дальность передачи, км | Максимальная скорость передачи данных, Mbps | Оптический бюджет, дБ | Поддержка DDMI | Поддержка горячей замены | Рабочая длина волны, нм | Тип коннектора, полировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-SFP155-EX-40 | -5..+70 | 40 | 155 | 16 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP155-LX-20 | -5..+70 | 20 | 155 | 14 | Да | Да | 1310 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP155-ZX-80 | -5..+70 | 80 | 155 | 24 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP2.5-EX-40 | -5..+70 | 40 | 2670 | 16 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP2.5-LX-20 | -5..+70 | 20 | 2670 | 14 | Да | Да | 1310 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP2.5-ZX-80 | -5..+70 | 80 | 2670 | 24 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP622-EX-40 | -5..+70 | 40 | 622 | 16 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP622-LX-20 | -5..+70 | 20 | 622 | 14 | Да | Да | 1310 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP622-ZX-80 | -5..+70 | 80 | 622 | 24 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
Где купить?
Найдите нашего партнера через которого вам будет наиболее удобно
купить наше оборудование
купить наше оборудование