Оптические модули для создания высокоскоростных 40G соединений в компактном форм-факторе
Оптические модули в компактном форм-факторе QSFP+ позволяют организовать высокую плотность портов, со скоростью соединения до 40Gbit/s
- Совместимость с мировыми производителями сетевого оборудования
- Соответствие рекомендациям QSFP+ MSA, SFF-8436
- Поддержка 40GE
- Поддержка работы на расстоянии до 150м по MMF и до 40км по SMF
- Поддержка горячей замены
- Поддержка Digital Diagnostic Monitoring Interface(DDMI)
- Диапазон рабочих температур 0~+70C
Многолетний опыт совместимости с мировыми производителями оборудования
Поддержка скоростей и протоколов 40Gbase
Оптические модули SNR-QSFP+ поддерживают функцию цифрового контроля параметров (Digital Diagnostics Monitoring Interface)
Наименование | Диапазон рабочих температур | Максимальная дальность передачи, км | Поддержка 40GE | Поддержка горячей замены | Рабочая длина волны, нм | Тип коннектора, полировка | Тип лазера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-QSFP+C27-10 | 0..70С | 10 | Да, (4x10G) | Да | 1270 | LC-duplex | EML |
SNR-QSFP+C29-10 | 0..70С | 10 | Да, (4x10G) | Да | 1290 | LC-duplex | EML |
SNR-QSFP+C31-10 | 0..70С | 10 | Да, (4x10G) | Да | 1310 | LC-duplex | EML |
SNR-QSFP+D36-2 | 0..70С | 2 | Да, (4x10G) | Да | 1548.51 | LC-duplex | EML |
SNR-QSFP+D60-2 | 0..70С | 2 | Да, (4x10G) | Да | 1529.55 | LC-duplex | EML |
SNR-QSFP+ER4-40 | 0..70С | 40 | Да, (4x10G) | Да | 1271 1291 1311 1331 | LC-duplex/PC | DFB |
SNR-QSFP+LR4-10 | 0..70С | 10 | Да, (4x10G) | Да | 1271 1291 1311 1331 | LC-duplex/PC | DFB |
SNR-QSFP+LR4-20 | 0..70С | 20 | Да, (4x10G) | Да | 1271 1291 1311 1331 | LC-duplex/PC | DFB |
SNR-QSFP+SR4 | 0..70С | 0,15 | Да, (4x10G) | Да | 850 | MPO/PC (Male) | VCSEL |
Где купить?
Найдите нашего партнера через которого вам будет наиболее удобно
купить наше оборудование
купить наше оборудование