Оптические модули SFP+ для соединений со скоростью до 10Gbit/s, Fibre Channel 8
- Совместимость с мировыми производителями сетевого оборудования
- Соответствие спецификациям MSA SFF-8431/MSA SFF-8432
- Поддержка стандартов 10GE, Fibre channel, CPRI, SDH/SONET, SMPTE
- Поддержка работы на расстоянии до 300м по MMF и до 100км по SMF
- Поддержка горячей замены
Возможность изготовления в индустриальном исполнении
Оптические модули могут быть изготовлены в индустриальном диапазоне температур от -5..+85С
Поддержка Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDMI)
Модули SNR-SFP+ поддерживают функцию цифрового контроля параметров, что позволяет удаленно контролировать параметры передачи
Совместимость с мировыми производителями сетевого оборудования
Обширный перечень моделей оборудования в котором оптические модули SNR-SFP+ обеспечивают стабильную работу
Поддержка функции цифрового контроля параметров (Digital Diagnostics Monitoring Interface)
Наименование | Диапазон рабочих температур, C | Максимальная дальность передачи, км | Максимальная скорость передачи данных, Gbps | Оптический бюджет, дБ | Поддержка DDMI | Поддержка горячей замены | Рабочая длина волны, нм | Тип коннектора, полировка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-SFP+ER-40 | -5..+70 | 3 | 10Gbit/s | 5 | Да | Да | 1330/1270 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP+LR-2 | -5..+70 | 2 | 10Gbit/s | 9 | Да | Да | 1310 | LC-duplex |
SNR-SFP+LR-20 | -5..+70 | 20 | 10Gbit/s | 11 | Да | Да | 1310 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP+SR | -5..+70 | 0,3 | 10Gbit/s | 5 | Да | Да | 850 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP+W37-20 | -5..+70 | 20 | 10Gbit/s | 12 | Да | Да | 1330/1270 | LC/PC |
SNR-SFP+W37-40 | -5..+70 | 40 | 10Gbit/s | 16 | Да | Да | 1330/1270 | LC/PC |
SNR-SFP+W37-60 | -5..+70 | 60 | 10Gbit/s | 21 | Да | Да | 1330/1270 | LC/PC |
SNR-SFP+W45-80 | -10..+70 | 80 | 10Gbit/s | 19 | Да | Да | 1490/1550 | LC/PC |
SNR-SFP+W54-80 | -40..+85 | 80 | 10Gbit/s | 19 | Да | Да | 1550/1490 | LC/PC |
SNR-SFP+W73-20 | -5..+70 | 20 | 10Gbit/s | 12 | Да | Да | 1270/1330 | LC/PC |
SNR-SFP+W73-40 | -5..+70 | 40 | 10Gbit/s | 16 | Да | Да | 1270/1330 | LC/PC |
SNR-SFP+W73-60 | -5..+70 | 60 | 10Gbit/s | 21 | Да | Да | 1270/1330 | LC/PC |
SNR-SFP+ZR-100 | -5..+70 | 100 | 10Gbit/s | 26 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
SNR-SFP+ZR-80 | -5..+70 | 80 | 10Gbit/s | 23 | Да | Да | 1550 | LC-duplex/PC |
Где купить?
Найдите нашего партнера через которого вам будет наиболее удобно
купить наше оборудование
купить наше оборудование