Кассеты MPO представляют собой высокоэффективное модульное решение для быстрого развертывания волоконно-оптических кабельных систем с поддержкой перспективных форматов передачи данных 40 и 100 Gigabit Ethernet. Конструктивно кассета MPO представляет собой переходник-разветвитель с 24-жильного оптического кабеля, оконцованного разъемом MPO, на стандартные разъемы оптических портов (LC, SC и других типов). Внутри подобных кассет используется только улучшенное оптоволокно (OM3/OS2), что в совокупности с качественными разъемами позволяет минимизировать потери сигнала.
На лицевой стороне кассеты MPO располагаются стандартные оптические порты, обеспечивающие подключение 24 волокон. С задней части кассеты расположено до трех разъемов MPO.
Кассета имеет металлический корпус, устанавливаться горизонтально в 19” раму или оптическую полку монтажной высотой 1U (до 4-кассет). Кроме того, кассеты MPO могут устанавливаться вертикально в 19” оптические панели монтажной высотой 4U (до 12 кассет)
Кассета имеет металлический корпус, устанавливаться горизонтально в 19” раму или оптическую полку монтажной высотой 1U (до 4-кассет). Кроме того, кассеты MPO могут устанавливаться вертикально в 19” оптические панели монтажной высотой 4U (до 12 кассет).
Основные достоинства кассет MPO — минимальные искажения сигнала при передаче на ультравысоких скоростях и поддержка технологии Plug-and-Play, что позволяет ощутимо снизить эксплуатационные издержки.
Для уменьшения вносимых потерь в разъемах кассеты МРО применяются прецизионные элементы из керамики. Стабильность и высокая повторяемость характеристик достигнуты благодаря применению усовершенствованного технологического процесса шлифовки с более строгими требованиями к геометрии торцов. На лицевой панели кассеты установлены адаптеры LC. Кассета Quick-Fit оборудована боковыми защелками для установки в коммутационные панели, монтажные рамы, оптические боксы и другие совместимые конструктивы.
Наименование | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | Количество оптических портов | Материал | Совместимость с моделями | Температура хранения, °C | Температура эксплуатации, °C | Тип волокна | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-MCM-MPO/UPC(M)-12LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/UPC 12 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM3) | Черный |
SNR-MCM-MPO/UPC(M)-16LC/UPC | 0,2 | 130х127х11 | 2 MPO/UPC 16 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-144P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM3) | Черный |
SNR-MCM-MPO/UPC(M)-24LC/UPC | 0,4 | 280х141х35 | 2 MPO/UPC 24 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM3) | Черный |
SNR-MCM-MPO/UPC(M)-8LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/UPC 8 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM3) | Черный |
SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-12LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/UPC 12 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM4) | Черный |
SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-16LC/UPC | 0,2 | 130х127х11 | 2 MPO/UPC 16 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-144P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM4) | Черный |
SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-24LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 2 MPO/UPC 24 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM4) | Черный |
SNR-MCM4-MPO/UPC(M)-8LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/UPC 8 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | MM (OM4) | Черный |
SNR-MCS-MPO/APC(M)-12LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/APC 12 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | SM (G.652.D) | Черный |
SNR-MCS-MPO/APC(M)-16LC/UPC | 0,2 | 130х127х11 | 2 MPO/APC 16 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-144P | -20...+70 | -10...+60 | SM (G.652.D) | Черный |
SNR-MCS-MPO/APC(M)-24LC/UPC | 0,4 | 280х141х35 | 2 MPO/UPC 24 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | SM (G.652.D) | Черный |
SNR-MCS-MPO/APC(M)-8LC/UPC | 0,4 | 165х109х32 | 1 MPO/APC 8 LC/UPC | Пластик | SNR-CMP-96P | -20...+70 | -10...+60 | SM (G.652.D) | Черный |
купить наше оборудование