Предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период. Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 °С до +45 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 °С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией, IP65 - без вентиляции. Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
- Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
- Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм
- Съeмная монтажная панель
- Съемная заглушка для ввода кабелей
- Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену / 60 кг при монтаже на столб.
- степень защиты IP54 или IP65
- угол открытия двери 120°С
- диапазон температуры эксплуатации -50°С - 45°С
Блок управления климатом
Блок управления климатом позволяет при помощи установленных термостатов контролировать нагревательный элемент и вентилятор чтобы сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Заглушка для ввода кабеля
В основании шкафа предусмотрена удобная съемная заглушка для ввода кабеля с полупробивными отверстиями.
Предустановленные кронштейны
Шкаф имеет предустановленный кронштейны для крепления на стену и на столб. Для крепления на столб необходим дополнительный монтажный комплект
Защитный кожух
Шкаф с вентиляцией имеют защитные кожухи для вентиляционных решеток, позволяющие предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа.
Наименование | Габариты (ВхШхГ), мм | Габариты монтажной панели (ВхШхГ),мм | Габариты упаковки (ВхШхГ), мм | Масса брутто, кг | Масса, кг | Относительная влажность | Полезная глубина, мм | Распределенная нагрузка при установке на стену, кг | Распределенная нагрузка при установке на столб, кг | Степень защиты | Температура эксплуатации | Тип покрытия | Толщина деталей, мм | Упаковка (мест) | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-OWC-404025-IP54 | 400х400х250 | 340х290х9 | 260х410х500 | 16,5 | 16 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP54 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-404025-IP65 | 400х400х250 | 340х290х9 | 260х410х500 | 16,5 | 16 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP65 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-601225-IP54 | 600х1200х250 | 1140х500х9 | 260х610х1300 | 44 | 43 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP54 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-601225-IP65 | 600х1200х250 | 1140х500х9 | 260х610х1300 | 44 | 43 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP65 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-606025-IP54 | 600х600х250 | 540х500х9 | 260х610х700 | 26 | 25,5 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP54 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-606025-IP65 | 600х600х250 | 540х500х9 | 260х610х700 | 26 | 25,5 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP65 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-608025-IP54 | 600х800х250 | 740х500х9 | 260х610х900 | 32,5 | 32 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP54 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
SNR-OWC-608025-IP65 | 600х800х250 | 740х500х9 | 260х610х900 | 32,5 | 32 | не более 80% при +20 С | 180 | 150 | 60 | IP65 | -50 С до +45 С | Порошково-полимерное | не менее 1,2 | 1 | RAL7035 |
купить наше оборудование