Это решение от российского разработчика и поставщика оборудования компании НАГ. При создании ИБП серии СM использовались самые новые и совершенные схемотехнические разработки и компонентная база за последние несколько лет
- Высокий коэффициент входной мощности
- Низкий показатель THDi
- Трехуровневые технологии выпрямителей IGBT с управляющей логикой DSP
- Интегрированные внутренние термодатчики напрямую отображают внутреннюю температуру IGBT
- Интеллектуальная система заряда АКБ, которая позволяет поддерживать с высокой точностью параметры зарядного тока и напряжения, обеспечивая бережную эксплуатацию АКБ и значительное увеличение срока службы;
- Модуль заряда позволяет создавать системы бесперебойного питания с увеличенным временем автономной работы
- Независимое управление каждым модулем исключает риски, связанные с отказом вследствие выхода из строя одного элемента системы
- Модули ИБП связаны между собой промышленной шиной CAN, помехоустойчивость которой проверена в промышленных решениях для разных отраслей
- Модульная архитектура ИБП даёт возможность горячей замены силовых модулей без прерывания работы всего устройства
SmartSleep
Эта технология позволяет обеспечить наилучшее КПД работы ИБП при низкой нагрузке.
Компактность
Малые вес и габариты, а также легкость замены модулей позволяют максимально облегчить техническое обслуживание и снизить расходы на него.
Информативный дисплей
Вся информация о состоянии системы отображается на 7-дюймовом цветном сенсорном дисплее, а интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и точно определить текущее состояние системы.
Наименование | Аккумуляторы | Вход | Выход | Количество силовых модулей | Модуль | Мощность кВА / кВт | Ток заряда одного силового модуля, А | Ток заряда при полной комплектации, А | Физические параметы | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-UPS-ONRT-020-10CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 2 | SNR-UPS-ONPM-10CMX33 | 20/20 | 3,5 | 7,1 | 485*697*398 (7U) | 56 дБ |
SNR-UPS-ONRT-030-15CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 2 | SNR-UPS-ONPM-15CMX33 | 30/30 | 5,3 | 10,6 | 485*697*398 (7U) | 57 дБ |
SNR-UPS-ONRT-040-10CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 4 | SNR-UPS-ONPM-10CMX33 | 40/40 | 3,5 | 14,2 | 485*697*575 (11U) | 58 дБ |
SNR-UPS-ONRT-045-15CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3 | SNR-UPS-ONRM-15-CMXL33 | 45/45 | 5,3 | 16 | 485*751*575 (11U) | 59 дБ |
SNR-UPS-ONRT-060-10CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 6 | SNR-UPS-ONRM-10-CMXL33 | 60/60 | 3,5 | 21 | 485*751*1033 (21U) | 60 дБ |
SNR-UPS-ONRT-090-15CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 6 | SNR-UPS-ONRM-15-CMXL33 | 90/90 | 5,3 | 31,9 | 485*751*1033 (21U) | 61 дБ |
SNR-UPS-ONRT-150-25CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 6 | SNR-UPS-ONRM-25-CMXL33 | 150/150 | 8,9 | 53,2 | 485*900*1072 | 62 дБ |
SNR-UPS-ONRT-200-25CMX33 | ±240V В постоянного тока | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 3-х фазная 4-х проводная с заземлением | 200 | SNR-UPS-ONRM-25-CMXL33 | 200/200 | 8,9 | 70,9 | 485*916*1550 | 63 дБ |
купить наше оборудование