Шкафы уличные всепогодные серии Real предназначены для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали. Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Вариативность
Шкафы представлены в различных вариациях: с креплениями под камеры, с монтажной панелью, с вертикальным и горизонтальым расположением направляющих. Это позволяет более грамотно подобрать шкафы под требуемые задачи.
Материал
Шкафы сделан из холоднокатанной стали согласно ГОСТ 19904-90
Толщина
Толщина деталей шкафа не менее 1 мм
Ввод кабеля
В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54
Наименование | Габариты (ВхШхГ), мм | Масса, кг | Относительная влажность | Полезная высота (U) | Полезная глубина (макс), мм | Распределенная нагрузка при установке на стену, кг | Распределенная нагрузка при установке на столб, кг | Степень защиты | Температура эксплуатации | Тип покрытия | Толщина деталей, мм | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-OWC-Real0 | 275,5х145,5х135,5 | 2 | не более 80% при +20 °С | - | - | - | - | - | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | 1,5 | RAL7035 |
SNR-OWC-Real1 | 510х240х245 | 6,5 | не более 80% при +20 °С | - | - | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real2 | 540х428х128 | 7,3 | не более 80% при +20 °С | 2 | 293 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real21 | 1194х626х613 | 45 | не более 80% при +20 °С | 21 | 450 | На стену не крепится, напольное исполнение, нагрузка 250 кг | - | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real3 | 640х500х173 | 11,4 | не более 80% при +20 °С | 3 | 345 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real4 | 540х430х235 | 10,85 | не более 80% при +20 °С | 4 | 294 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real5 | 536х474х269 | 12 | не более 80% при +20 °С | 5 | 292 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
SNR-OWC-Real9 | 457х630х450 | 15,4 | не более 80% при +20 °С | 9 | 343 | 25 | 25 | IP54 при применении гермовводов PG13,5; IP65 при применении гермовводов MG20 | -50 °С до +45 °С | Порошково-полимерное | не менее 1мм | RAL7035 |
купить наше оборудование