Производительность и надёжность сетевой карты имеет важный аспект для высоконагруженных сетевых серверов. Адаптеры универсальны и поддерживают установку в любые серверы имеющие стандартную шину PCIe Gen1 и выше.
- Поддержка функций разгрузки процессора чипом сетевого адаптера;
- Поддержка виртуализации;
- Поддержка технологии RDMA и ускорения iSCSI/FC
- Поддержка объединения портов для увеличения пропускной способности;
- Поддержка всеми актуальными операционными системами;
- Низкий профиль.
Поддержка функций разгрузки процессора
Сетевая карта пересчитывает контрольные суммы TCP/UDP пакетов, фрагментиворанных пакетов и прерываний.
Поддержка RDMA и ускорения iSCSI/FC
Разгрузка обработки iSCSI/FCoE пакетов и технология RDMA(RoCE) значительно снижают нагрузку на сервер при работе с системами хранения данных.
Модели с поддержкой оптических или медных портов
Различные варианты исполнения позволяют эффективно использовать бюджет и строить сети.
Низкий профиль
Малая высота адаптеров позволяет использовать их в серверах с высокой плотностью компоновки и низкой высотой корпуса.
Наименование | Аппаратная разгрузка TCP сегментации | Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP | Количество портов | Низкий профиль | Поддержка 802.1q VLAN, 802.1p | Поддержка Data Center Bridging (DCB) | Поддержка ISCSI, FCoE | Поддержка LAG и Load Balancing | Поддержка PCI-SIG SR-IOV | Поддержка RDMA (RoCE) | Поддержка VMDq | Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) | Рабочая температура | Размеры | Скорости | Температура хранения | Чип | Шина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-E1P10GS-T | да | да | 1 | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | от 0°С до 55°С | 118ммХ68,91мм | 10GBase-X | от -40°С до 65°С | Tehuti TN4010B0 | PCIe x8 Gen2 |
SNR-E1P10GT-T | да | да | 1 | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | от 0°С до 55°С | 118ммХ68,91мм | 100/1000/2,5G/5G/10GBase-TX | от -40°С до 65°С | Tehuti TN4010B0 | PCIe x8 Gen2 |
SNR-E2P10GS | да | да | 2 | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | от 0°С до 55°С | 167ммХ68,91мм | 10GBase-X | от -40°С до 65°С | Intel® 82599ES (X520) | PCIe x8 Gen2 |
SNR-E2P10GS-B | да | да | 2 | да | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | от 0°С до 55°С | 167ммХ68,91мм | 10GBase-X | от -40°С до 65°С | Broadcom BCM57810S | PCIe x8 Gen3 |
SNR-E2P10GS-M | да | да | 2 | да | да | да | да | да | да | да | да | да | от 0°С до 55°С | 167ммХ68,91мм | 10GBase-X | от -40°С до 65°С | Mellanox ConnectX-3 | PCIe x8 Gen3 |
SNR-E2P10GT | да | да | 2 | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | от 0°С до 55°С | 167ммХ68,91мм | 10/100/1000/10GBase-TX | от -40°С до 65°С | Intel® 82599ES (X520) | PCIe x8 Gen2 |
SNR-E4P10GS | да | да | 4 | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | от 0°С до 55°С | 167ммХ68,91мм | 10GBase-X | от -40°С до 65°С | Intel® X710 | PCIe x8 Gen3 |
купить наше оборудование