English

Русский

Перечень доступных моделей
Наименование Диапазон рабочих температур, C Максимальная дальность передачи, км Максимальная скорость передачи данных, Gbps Оптический бюджет, дБ Поддержка DDMI Поддержка горячей замены Рабочая длина волны, нм Тип коннектора, полировка
SNR-SFP28-D60-10 0..+70 10 25Gbit/s 8 Да Да 1529.55 LC-duplex
SNR-SFP28-D61-10 0..+70 10 25Gbit/s 8 Да Да 1528.77 LC-duplex
SNR-SFP28-LR-10 0..+70 10 25Gbit/s 5 Да Да 1310 LC-duplex
SNR-SFP28-SR 0..+70 100 28Gbit/s 5 Да Да 850 LC-duplex
SNR-SFP28-W37-10 0..+70 10 25Gbit/s 7,5 Да Да 1330/1270 LC-duplex
SNR-SFP28-W37-20 0..+70 10 25Gbit/s 14,5 Да Да 1330/1270 LC-duplex
SNR-SFP28-W73-10 0..+70 10 25Gbit/s 7,5 Да Да 1270/1330 LC-duplex
SNR-SFP28-W73-20 0..+70 10 25Gbit/s 14,5 Да Да 1270/1330 LC-duplex
Где купить?
Найдите нашего партнера через которого вам будет наиболее удобно
купить наше оборудование

Найти партнера

Запросить на тестирование