Вентиляторные модули предназначены для поддержания оптимального температурного режима активного и другого телекоммуникационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных шкафах. Металлический корпус представляет собой несущую конструкцию в которой установлено в зависимости от модели 1, 3 или 6 вентилятора (максимальная производительность одного вентилятора - 165 куб.м. в час), терморегулятор, клавиша вкл/выкл и стандартный штыревой разъем IEC С14. Модуль вентиляторный 19" монтируется в четырёх точках при помощи кронштейнов на монтажные направляющие шкафа в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальные кронштейны для установки в горизонтальное положение регулируются по глубине. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 C13.
- Степень защиты: IP20
- Холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90
- Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88
- Вертикальный / горизонтальный монтаж
- без термостата / с термостатом
Терморегулятор
Модельный рад позволяет выбрать модели без термостата, с термостатом и с цифровым термостатом
Клавиша включения
На передней панели находится клавиша включения / выключения вентиляторного модуля, что позволяет управлять питанием модуля с фронтальной стороны шкафа.
Перфорация
Для защиты вентиляторов от случайного доступа или попадания твёрдых частиц в несущей конструкции вентиляторного модуля предусмотрена перфорация.
Наименование | Входной разъём | Габаритные размеры (ВхШхГ) | Габариты упаковки (ВхШхГ) | Максимальная производительность одного вентилятора | Масса, кг | Материалы | Наличие терморегулятора | Покрытие | Регулируемая глубина, мм | Степень защиты | Толщина деталей, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR-FAN-1-KTS-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х200х217 | 50х210х225 | 165 куб.м. в час. | 1,1 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | с термостатом | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | - | IP20 | 1 |
SNR-FAN-1-W-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х200х200 | 50х210х225 | 165 куб.м. в час. | 1,1 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | без терморегулятора | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | - | IP20 | 1 |
SNR-FAN-3-KTS-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х435х252 | 50х500х250 | 165 куб.м. в час. | 3,2 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | с термостатом | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 230-415 | IP20 | 1 |
SNR-FAN-3-TH-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х435х244 | 50х500х250 | 165 куб.м. в час. | 3,2 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | с цифровым терморегулятором | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 230-415 | IP20 | 1 |
SNR-FAN-3-W-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х435х244 | 50х500х250 | 165 куб.м. в час. | 3,2 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | без терморегулятора | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 230-415 | IP20 | 1 |
SNR-FAN-6-KTS-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х430х482 | 50х500х500 | 165 куб.м. в час. | 6,3 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | с термостатом | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 460-830 | IP20 | 1 |
SNR-FAN-6-TH-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х430х474 | 50х500х500 | 165 куб.м. в час. | 6,3 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | с цифровым терморегулятором | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 460-830 | IP20 | 1 |
SNR-FAN-6-W-G | Штыревой разъем IEC С14 | 44,45х430х474 | 50х500х500 | 165 куб.м. в час. | 6,3 | холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90 | без терморегулятора | Порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88 | 460-830 | IP20 | 1 |
SNR-FAN1238 | Фаза+ноль | 38х120х120 | - | 2.4-2.6 куб.м. в час. | 0,43 | корпус - металл, лопасти - пластик | нет | - | - | IP20 | - |
купить наше оборудование